<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Porthole</title>
		<description>Porthole: utolsó 7 nap cikkei</description>
		<link>https://porthole.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>Porthole</copyright>
		<generator>Plex Portal Framework 1.9</generator>
		<image>
			<url>https://porthole.hu/static/img/logo.png</url>
			<title>Porthole</title>
			<link>https://porthole.hu/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:24:29 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@porthole.hu</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@porthole.hu</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Hazai kitesurf ugrásmagasság rekordok: 23,84 méter a Balatonon]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14772-hazai-kitesurf-ugrasmagassag-rekordok-2384-meter-a-balatonon/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14772/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:24:29 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Mint minden sportban, a kitesurfben is vannak rekordok, de kevés dolog mozgatja meg annyira a fantáziát, mint az ugrásmagasság. A látványos “high jump” kultúra sokak szerint hozzájárult ahhoz is, hogy a kitesurf világszinten népszerűbb sport lent mint a klasszikus windsurf: egyszerűen könnyebb azonosulni azzal, amikor valaki több emelet magasságba emelkedik a vízről.
Itthon a helyzet különösen érdekes: a Balaton nem óceán, mégis születtek olyan ugrások, amelyek nemzetközi mércével is tiszteletet parancsolnak. A cikkben áttekintést adunk a hazai rekordok történetéről, miközben a méréshez használt okosezközöket is bemutatjuk.
]]></description>
			<category>Horizont</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ÉRDI MÁRI EGY MÁSODIK HELLYEL FELJÖTT AZ ÖSSZETETTBEN]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14771-erdi-mari-egy-masodik-hellyel-feljott-az-osszetettben/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14771/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:19:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Rossz hír jött az 55. Trofeo Princesa Sofíáról, a szezonnyitó Grand Slam második napján ugyanis a magyar csapat egyik legjobbjának, a remekül kezdő Vadnai Jonatánnak fel kellett adnia az ILCA 7-esek versenyét, ugyanis nagyon belázasodott, és egy vírusos fertőzés ledöntötte a lábáról.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Címvédésre készül Rióban az SSL Team Hungary]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14770-cimvedesre-keszul-rioban-az-ssl-team-hungary/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14770/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:17:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[2023-ban a tenger nélküli Magyarország csapata nyerte meg a vitorlázók csapatvilágbajnokságát az SSL Gold Cup-ot. Az olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombor vezetésével címvédésre készül a Sámánok néven is ismert hazai csapat. A megváltozott szabályok értelmében két lány versenyző is a fedélzetre kerül 2026-ban, ezzel a rendező teret enged a női vitorlázásnak a legerősebb nemzeti csapatok összecsapásán. A Berecz vezette Sámánok március közepén megkezdték a felkészülést Alsóörsön az Ypsilon Yacht Club kikötőben, ahova 26 jelentkező lányból tíz jutott be a válogató edzésekre és innen négy hölgy került be a további felkészülési programba.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
	</channel>
</rss>